
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 6

Amount 74560

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ВЕРТА" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 109542, , Г. МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 86/1, СТР. 3, ОФ. 304 | ||
Supplier | FOSHAN SHUNDE STELANG ELECTRIC APPLIANCE CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | GUANGDONG PROVINCE, FOSHAN CITY,JUNHE ROAD, SHUNDE DISRTICT,JUNAN TOWN,NANPU IN | ||
Manufacturer | - | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8516710000 | ||
Product description | КОФЕВАРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ;"ATLANTA"; МОДЕЛЬ АТН-2202, 2238ШТ;ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС, НОВЫЕ, НАЗНАЧЕНИЕ БЫТОВОЕ-ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ : ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ДО 12 ЧАШЕК, КАПЕЛЬНОГО ТИПА, ПОСТОЯННЫЙ ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ, ПОДОГРЕВАЕМАЯ ПОДСТАВКАTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 3428 | Gross weight | 3428 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 16505.53 | Total price (RUB) | 949183.51 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 4.8149 |
-
1HS Code
-
6Times
-
74560Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8516710000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516710000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516710000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516710000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516710000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516710000 | ![]() |
china | - | - |